<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simflight DE &#187; Sim Giants</title>
	<atom:link href="http://simflight.de/schlagwort/sim-giants/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simflight.de</link>
	<description>Neues aus der Flug Simulation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Unglaublich! Sim Giants baut einen Zivilflug-Simulator!</title>
		<link>http://simflight.de/2010/02/unglaublich-sim-giants-baut-einen-zivilflug-simulator/</link>
		<comments>http://simflight.de/2010/02/unglaublich-sim-giants-baut-einen-zivilflug-simulator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 19:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Giants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=6219</guid>
		<description><![CDATA[Fast könnte man an einen verfrühten Aprilscherz glauben. Aber die Meldung von Dvir Cohen Julius, Präsident der Sim Giants LTD, scheint durchaus ernst gemeint zu sein. &#8216;Sim Giants&#8217;, bisher Designer von Airports eher mittelmäßigen Standards, möchten einen stand-alone-Simulator bauen, völlig unabhängig von Microsofts Flug Simulator, so wie auch Aerosoft ihren Simulator für das Jahr 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-6220" title="SimGiants-Logo" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2010/02/SimGiants-Logo-250x119.jpg" alt="" width="200" height="95" />Fast könnte man an einen verfrühten Aprilscherz glauben. Aber die Meldung von Dvir Cohen Julius, Präsident der Sim Giants LTD, scheint durchaus ernst gemeint zu sein. &#8216;Sim Giants&#8217;, bisher Designer von Airports eher mittelmäßigen Standards, möchten einen stand-alone-Simulator bauen, völlig unabhängig von Microsofts Flug Simulator, so wie auch Aerosoft ihren Simulator für das Jahr 2012 angekündigt hatten. Nur, Sim Giants möchten schon bis Ende 2011 fertig sein&#8230;  Der Flugsimulator soll ein SDK für Addon-Designer beinhalten und mit Windows wie auch Mac kompatibel sein. Beste Grafik und Performance sowie Multiplayer und vieles mehr will man dem Simulator mitgeben. Die originale Ankündigung ist auf der <a href="http://www.sim-giants.com/default.asp" target="_blank"><strong>Sim Giants Webseite</strong></a> zu finden.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2010/02/unglaublich-sim-giants-baut-einen-zivilflug-simulator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sim Giants: Milano Malpensa</title>
		<link>http://simflight.de/2009/01/sim-giants-milano-malpensa/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/01/sim-giants-milano-malpensa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jan 2009 17:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Milano Malpensa]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Giants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=2505</guid>
		<description><![CDATA[Die britische Szenerie-Schmiede Sim Giants hat den norditalienischen Flughafen mit hochauflösenden Satellitenbildern, akkurat designten Gebäuden und zahlreichen statischen Objekten für den FSX umgesetzt. Besonderes Augenmerk wurde den Texturen geschenkt: so sind neben aufwändigen Nachttexturen auch Wintertexturen enthalten. Milano Malpensa ist mit knapp 24 Millionen Passagieren pro Jahr das wichtigste internationale Drehkreuz in Italien.  die Szenerie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-2506" title="simgiants_limc" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/01/simgiants_limc.jpg" alt="simgiants_limc" width="200" height="120" />Die britische Szenerie-Schmiede<a href="http://www.sim-giants.com/" target="_blank"> Sim Giants </a> hat den norditalienischen Flughafen mit hochauflösenden Satellitenbildern, akkurat designten Gebäuden und zahlreichen statischen Objekten für den FSX umgesetzt. Besonderes Augenmerk wurde den Texturen geschenkt: so sind neben aufwändigen Nachttexturen auch Wintertexturen enthalten. Milano Malpensa ist mit knapp 24 Millionen Passagieren pro Jahr das wichtigste internationale Drehkreuz in Italien.  die Szenerie ist ab sofort im simMarket erhältlich; zur Produktseite geht es <a href="http://secure.simmarket.com/sim-giants-milano-malpensa-limc-fsx-(de_3489).phtml" target="_blank">hier entlang</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/01/sim-giants-milano-malpensa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sim Giants schnürt ein Gold Edition Package</title>
		<link>http://simflight.de/2009/01/sim-giants-schnurt-ein-gold-edition-package/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/01/sim-giants-schnurt-ein-gold-edition-package/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Canary Islands]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Giants]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Sim Giants veröffentlicht ihre Canary Islands Kollektion, als Gold Edition für den FSX. In diesem Paket (332MB) befinden sich folgende Airports: Tenerife North (GCXO), Fuerteventura Airport (GCFV) und El Hierro Airport (GCHI). Diese Gold Edition steht als Download bei simMarket für 34,95€ bereit. Für weitere Informationen und Screenshots geht es hier entlang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-2501" title="simgiants_goldedition" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/01/simgiants_goldedition.jpg" alt="simgiants_goldedition" width="100" height="100" /><a title="Sim Giants" href="http://www.sim-giants.com" target="_blank">Sim Giants</a> veröffentlicht ihre <em>Canary Islands</em> Kollektion, als Gold Edition für den FSX. In diesem Paket (332MB) befinden sich folgende Airports: Tenerife North (GCXO), Fuerteventura Airport (GCFV) und El Hierro Airport (GCHI). Diese Gold Edition steht als Download bei <a title="simMarket" href="http://www.simmarket.com" target="_blank">simMarket</a> für 34,95€ bereit. Für weitere Informationen und Screenshots geht es <a title="Produktseite auf simMarket" href="http://secure.simmarket.com/sim-giants-canary-islands-gold-edition-fsx-(de_3483).phtml" target="_blank">hier</a> entlang.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/01/sim-giants-schnurt-ein-gold-edition-package/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Screenshot-Freitag: Von Gran Canaria nach Birmingham</title>
		<link>http://simflight.de/2008/10/screenshot-freitag-von-gran-canaria-nach-birmingham/</link>
		<comments>http://simflight.de/2008/10/screenshot-freitag-von-gran-canaria-nach-birmingham/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 20:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Screenshot-Freitag]]></category>
		<category><![CDATA[Ariane]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham]]></category>
		<category><![CDATA[Gran Canaria]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Giants]]></category>
		<category><![CDATA[UK2000]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=1204</guid>
		<description><![CDATA[Am heutigen Screenshot-Freitag zeigen wir Euch einen Charterflug vom sonnigen Gran Canaria ins regnerische Birmingham. Zum Einsatz kommen Arianes Boeing 737-900ER, sowie Szenerien von Sim Giants und UK2000. Diesem Flug liegen reale Wetterbedingungen und eine realistische Streckenführung zu Grunde. Geflogen wurde im FSX. Zum Boarding geht es hier entlang.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://simflight.de/wp-content/uploads/2008/10/screenshot_fr_gclpegbb.jpg" rel="lightbox[1204]" title="screenshot_fr_gclpegbb"><img class="alignleft size-medium wp-image-1205" title="screenshot_fr_gclpegbb" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2008/10/screenshot_fr_gclpegbb.jpg" alt="" width="200" height="141" /></a>Am heutigen Screenshot-Freitag zeigen wir Euch einen Charterflug vom sonnigen Gran Canaria ins regnerische Birmingham. Zum Einsatz kommen Arianes Boeing 737-900ER, sowie Szenerien von Sim Giants und UK2000. Diesem Flug liegen reale Wetterbedingungen und eine realistische Streckenführung zu Grunde. Geflogen wurde im FSX.</p>
<p style="text-align: justify;">Zum Boarding geht es <a href="http://forums.simflight.com/viewtopic.php?f=67&amp;t=72840" target="_blank">hier entlang</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2008/10/screenshot-freitag-von-gran-canaria-nach-birmingham/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sim-Giants Tenerifa Nord</title>
		<link>http://simflight.de/2008/09/sim-giants-tenerifa-nord/</link>
		<comments>http://simflight.de/2008/09/sim-giants-tenerifa-nord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[GCXO]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Tenerifa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Die Kanarischen Inseln werden für FSX-Piloten immer reizvoller: Nun wurde von Sim-Giants der Flughafen Tenerifa Nord, GCXO, veröffentlicht. Die Szenerie beinhaltet neben vielen eigens erstellten Gebäuden fotorealistische Bodentexturen mit eigenem Autogen, Landklassen, vielen Effekten und realistischer Nachtbeleuchtung. Kostenpunkt: 18,90 €; weitere Informationen und Möglichkeiten zum Kauf gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://simflight.de/wp-content/uploads/2008/09/simgiants-tenerifenorth-100x100n3a.png" rel="lightbox[993]" title="simgiants-tenerifenorth-100x100n3a"><img class="alignleft size-medium wp-image-994" title="simgiants-tenerifenorth-100x100n3a" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2008/09/simgiants-tenerifenorth-100x100n3a.png" alt="" width="100" height="100" /></a>Die Kanarischen Inseln werden für FSX-Piloten immer reizvoller: Nun wurde von <a href="http://secure.simmarket.com/default.php?manufacturers_id=401" target="_blank">Sim-Giants</a> der Flughafen Tenerifa Nord, GCXO, veröffentlicht. Die Szenerie beinhaltet neben vielen eigens erstellten Gebäuden fotorealistische Bodentexturen mit eigenem Autogen, Landklassen, vielen Effekten und realistischer Nachtbeleuchtung. Kostenpunkt: 18,90 €; weitere Informationen und Möglichkeiten zum Kauf gibt es <a href="http://secure.simmarket.com/product_info.php?products_id=3169" target="_blank">hier</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2008/09/sim-giants-tenerifa-nord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nächster Streich von &#8216;Sim Giants&#8217;: Fuerteventura</title>
		<link>http://simflight.de/2008/08/nachster-streich-von-sim-giants-fuerteventura/</link>
		<comments>http://simflight.de/2008/08/nachster-streich-von-sim-giants-fuerteventura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 08:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Fuerteventura]]></category>
		<category><![CDATA[Sim Giants]]></category>
		<category><![CDATA[Simmarket]]></category>
		<category><![CDATA[Szenerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=799</guid>
		<description><![CDATA[Noch ist es nicht lange her, seit die neue Designer-Truppe Sim Giants ihre beiden ersten Werke &#8211; die Freeware Gran Canaria und die erste Payware El Hierro &#8211; veröffentlicht hat (wir berichteten), schon wurde das nächste Kanaren-Addon für den FSX (mit SP2) veröffentlicht. &#8216;Fuerteventura&#8217; heißt es und bildet den Airport sowie die Insel selbst mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://simflight.de/wp-content/uploads/2008/08/gcfv21.jpg" rel="lightbox[799]" title="gcfv21"><img class="alignleft size-full wp-image-800" title="gcfv21" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2008/08/gcfv21.jpg" alt="" width="200" height="138" /></a>Noch ist es nicht lange her, seit die neue Designer-Truppe <a href="http://www.sim-giants.com/default.asp" target="_blank">Sim Giants</a> ihre beiden ersten Werke &#8211; die Freeware Gran Canaria und die erste Payware El Hierro &#8211; veröffentlicht hat (<a href="http://simflight.de/2008/08/ein-neuer-stern-am-designer-himmel-sim-giants/" target="_blank">wir berichteten</a>), schon wurde das nächste Kanaren-Addon für den FSX (mit SP2) veröffentlicht. &#8216;Fuerteventura&#8217; heißt es und bildet den Airport sowie die Insel selbst mit einem hochauflösenden Satellitenbild inklusive Nachttexturen ab. Fuerteventura kann im simMarket unter <a href="http://secure.simmarket.com/product_info.php?products_id=3119" target="_blank">diesem Link</a> zum Preis von €20.90 erstanden werden.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2008/08/nachster-streich-von-sim-giants-fuerteventura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
