<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>simflight DE &#187; Piper</title>
	<atom:link href="http://simflight.de/schlagwort/piper/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://simflight.de</link>
	<description>Neues aus der Flug Simulation</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Jul 2010 16:47:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Discover Europe</title>
		<link>http://simflight.de/2009/11/discover-europe/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/11/discover-europe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 16:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[First Class Simulations]]></category>
		<category><![CDATA[Pacer]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=5524</guid>
		<description><![CDATA[First Class Simulations kündigt für den 11. Dezember die Veröffentlichung von Discover Europe an. Das Produkt steht ganz im Zeichen der &#8220;in-80-Tagen-um-die-Welt&#8221;- bzw. den &#8220;von-Pol-zu-Pol&#8221; Rennen, die bereits als Adventures von First Class Simulations veröffentlicht wurden. Im Mittelpunkt dieser Adventure-Sammlung steht die Piper Pacer, die sich wunderbar für einen ausgedehnten Rundflug über Europa eignet. Interessant [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5525" title="firstclass_disc_eur" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/11/firstclass_disc_eur.jpg" alt="firstclass_disc_eur" width="200" height="287" /><a href="http://www.Firstclass-simulations.com" target="_blank"><strong>First Class Simulations</strong></a> kündigt für den 11. Dezember die Veröffentlichung von Discover Europe an. Das Produkt steht ganz im Zeichen der &#8220;in-80-Tagen-um-die-Welt&#8221;- bzw. den &#8220;von-Pol-zu-Pol&#8221; Rennen, die bereits als Adventures von First Class Simulations veröffentlicht wurden. Im Mittelpunkt dieser Adventure-Sammlung steht die Piper Pacer, die sich wunderbar für einen ausgedehnten Rundflug über Europa eignet.</p>
<p style="text-align: justify;">Interessant ist der Ansatz des Produkts: Der Stubenpilot erfliegt in den Adventures ganz Europa. Zu allen Zwischenzielen gibt es Reiseinformationen, ein Routen-Briefing und natürlich ein umfassendes Tutorial zur Piper. Discover Europe wird sowohl FS2004- als auch FSX-kompatibel sein.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/11/discover-europe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piper PA-44 Seminole</title>
		<link>http://simflight.de/2009/11/piper-pa-44-seminole/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/11/piper-pa-44-seminole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 22:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[PA-44]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>
		<category><![CDATA[Seminole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=5492</guid>
		<description><![CDATA[WSSimulation haben eine Piper PA-44 für den FSX gebaut. Die Seminole ist ein sehr erfolgreicher zweimotoriger Tiefdecker, dessen Produktion &#8211; mit Unterbrechungen &#8211; seit 1979 bis zum heutigen Tage andauert. Das Modell verfügt über alle gängigen Goodies, inklusive Soundpack und eigenen Gauges. Besonders stimmungsvoll ist die Beleuchtung des virtuellen Cockpits gelungen. Weitere Informationen und viele [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5493" title="seminole" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/11/seminole.jpg" alt="seminole" width="200" height="132" />WSSimulation haben eine Piper PA-44 für den FSX gebaut. Die Seminole ist ein sehr erfolgreicher zweimotoriger Tiefdecker, dessen Produktion &#8211; mit Unterbrechungen &#8211; seit 1979 bis zum heutigen Tage andauert. Das Modell verfügt über alle gängigen Goodies, inklusive Soundpack und eigenen Gauges. Besonders stimmungsvoll ist die Beleuchtung des virtuellen Cockpits gelungen. Weitere Informationen und viele Screenshots gibt es auf der <a href="http://secure.simmarket.com/wssimulation-piper-pa-44-seminole-%28de_4109%29.phtml" target="_blank"><strong>Produktseite im simMarket</strong></a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/11/piper-pa-44-seminole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carenados Piper Saratoga nun auch im simMarket erhältlich</title>
		<link>http://simflight.de/2009/11/carenados-piper-saratoga-nun-auch-im-simmarket-erhaltlich/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/11/carenados-piper-saratoga-nun-auch-im-simmarket-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 18:08:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Carenado]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>
		<category><![CDATA[Saratoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[Die Piper Saratoga aus dem Hause Carenado ist nun auch im simMarket erhältlich. Die Saratoga ist eine Mischung verschiedener Piper-Maschinen – so hat sie bspw. die Tragflächen der Warrior, den Rumpf der Lance und die Landeklappen der Cherokee. Herzstück ist das 300 PS starke Lycoming-Triebwerk. Das FSX-Modell verfügt über allerlei Goodies, über die sich Interessenten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-5394" title="carenado_saratoga" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/11/carenado_saratoga.jpg" alt="carenado_saratoga" width="200" height="123" />Die Piper Saratoga aus dem Hause <a href="http://www.carenado.com/" target="_blank"><strong>Carenado</strong> </a>ist nun auch im simMarket erhältlich. Die Saratoga ist eine Mischung verschiedener Piper-Maschinen – so hat sie bspw. die Tragflächen der Warrior, den Rumpf der Lance und die Landeklappen der Cherokee. Herzstück ist das 300 PS starke Lycoming-Triebwerk. Das FSX-Modell verfügt über allerlei Goodies, über die sich Interessenten am besten selbst ein Bild auf der <a href="http://secure.simmarket.com/carenado-pa32r-301-saratoga-sp-fsx.phtml" target="_blank"><strong>Produktseite im simMarket</strong></a> verschaffen.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/11/carenados-piper-saratoga-nun-auch-im-simmarket-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piper Super Cub von FSAddon</title>
		<link>http://simflight.de/2009/10/piper-super-cub-von-fsaddon/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/10/piper-super-cub-von-fsaddon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 08:51:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingo_voigt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Cub]]></category>
		<category><![CDATA[FSAddon]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>
		<category><![CDATA[Smeimann]]></category>
		<category><![CDATA[super cub]]></category>
		<category><![CDATA[Top cub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=5107</guid>
		<description><![CDATA[Freunde des Low &#38; Slow wird es freuen, dass FSAddon vor ein paar Tagen ein großes Super Cub Paket veröffentlicht hat. Knappe 20€ kostet das Paket (wer bereits die Super Cub für den FS9 gekauft hat, zahlt nur noch die Hälfte) und enthält 7 verschiedene Super Cubs, 4 verschiedene Cockpit-Layouts (nur Virtuelles Cockpit, kein 2d!) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-5108" title="FSAddon_Super_Cub" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/10/FSAddon_Super_Cub.jpg" alt="FSAddon_Super_Cub" width="100" height="100" />Freunde des Low &amp; Slow wird es freuen, dass <a href="http://www.fsaddon.com" target="_blank"><strong>FSAddon </strong></a>vor ein paar Tagen ein großes Super Cub Paket veröffentlicht hat. Knappe 20€ kostet das Paket (wer bereits die Super Cub für den FS9 gekauft hat, zahlt nur noch die Hälfte) und enthält 7 verschiedene Super Cubs, 4 verschiedene Cockpit-Layouts (nur Virtuelles Cockpit, kein 2d!) und etliche Bemalungen. Der Hauptunterschied zwischen der Piper Cub und der Super Cub sind der stärkere Motor, Landeklappen (im Scheunentorformat) und ein elektrischer Starter für den Motor. Weitere Infos und eine Menge an Bildern gibt es auf der Produktseite im <a href="http://secure.simmarket.com/fsaddon-super-cub-x-%28de_4034%29.phtml" target="_blank"><strong>simMarket</strong></a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/10/piper-super-cub-von-fsaddon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Patch (V1.1) für A2As Piper Cub</title>
		<link>http://simflight.de/2009/10/patch-v1-1-fur-a2as-piper-cub/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/10/patch-v1-1-fur-a2as-piper-cub/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 15:36:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingo_voigt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[A2A]]></category>
		<category><![CDATA[A2A Simulations]]></category>
		<category><![CDATA[Cub]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Cub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=4946</guid>
		<description><![CDATA[Scott Gentile von A2A Simulations hat uns heute informiert, dass für die kürzlich veröffentlichte Piper Cub seit heute ein Patch auf Version 1.1 zur Verfügung steht. Den gut 70MB großen Download findet man hier. Alle Bereiche der Pub wurden weiter verbessert &#8211; also Außenmodell, Flugeigenschaften, Systemsimulation und selbstredent hat man auch Heidi nochmal ins Gewissen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4947" title="a2a_j3cub" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/10/a2a_j3cub.jpg" alt="a2a_j3cub" width="100" height="100" />Scott Gentile von <a href="http://www.shockwaveproductions.com/" target="_blank"><strong>A2A Simulations</strong></a> hat uns heute informiert, dass für die kürzlich veröffentlichte Piper Cub seit heute ein Patch auf Version 1.1 zur Verfügung steht. Den gut 70MB großen Download findet man <a href="http://www.gamershell.com/download_51700.shtml" target="_blank"><strong>hier</strong></a>. Alle Bereiche der Pub wurden weiter verbessert &#8211; also Außenmodell, Flugeigenschaften, Systemsimulation und selbstredent hat man auch Heidi nochmal ins Gewissen geredet. Was genau in dem Patch enthalten ist, findet ihr unter &#8220;weiterlesen&#8221;.</p>
<p><span id="more-4946"></span></p>
<p><strong>A2A Piper Cub v.1.1 Patch Released</strong></p>
<p>Version 1.1 Video:</p>
<p><strong><a title="blocked::http://www.youtube.com/watch?v=54i8NEEwydI" href="http://www.youtube.com/watch?v=54i8NEEwydI">http://www.youtube.com/watch?v=54i8NEEwydI</a></strong></p>
<p><strong>New Features in v.1.1</strong></p>
<ul>
<li>Paddle to and from a dock or any shoreline with a functional oar.</li>
<li> Make advanced water to land landings with Tundra tires.  This allows for safer landings near shorelines and lakes. While the tundras are larger than regular tires, they are not floats, so if you get too slow over the water, they can pull you in and nose over. Be careful and respectful of the dangers of skipping over water. The wave physics are enabled, so you may get some bucking up and down at speed.</li>
<li> Hand towing (CONTROLS PANEL). This allows you to slowly pull or push your aircraft after the engine has been shut off.</li>
<li> New tie-down physics will hold aircraft steady. If you use the tie down on water, it will simulate a tie down near a dock. The plane will still rock back and forth in the watter, but it will behave as if it is roped down.</li>
<li> Audible damage physics. This means if you push an engine, especially if cold, you will hear some slightly different sounds coming from the engine. </li>
</ul>
<p>PASSENGER ON BOARD:</p>
<ul>
<li> Nervous Heidi won&#8217;t comment so much when down low.</li>
<li> Misc improvements and fixes to Heidi&#8217;s intelligence.</li>
</ul>
<p>MISC:</p>
<ul>
<li> Wing departure characteristics slightly tuned.</li>
<li> DAT files automatically get re-located to MY DOCUMENTS / A2A / FSX / J3CUB.</li>
<li> Tuned (reduced) ground effect.</li>
</ul>
<p>BUG FIXES:</p>
<ul>
<li>Engine damage bug fixed</li>
<li> Fixed a bug when sometimes hand starting was not possible based on previous flights.</li>
<li> Sudden damage is relatively less likely when TBO time 1800 is chosen.</li>
<li> Fixed bug where air starting required the prop movement speed to be slowed down to start.</li>
<li> Gauge physics improvements and fixes.</li>
</ul>
<p>DOWNLOAD:</p>
<p><a title="blocked::http://www.gamershell.com/download_51700.shtml" href="http://www.gamershell.com/download_51700.shtml">http://www.gamershell.com/download_51700.shtml</a></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/10/patch-v1-1-fur-a2as-piper-cub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A2A&#8217;s Piper Cub soll heute rauskommen</title>
		<link>http://simflight.de/2009/09/a2as-piper-cub-soll-heute-rauskommen/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/09/a2as-piper-cub-soll-heute-rauskommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ingo_voigt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[A2A]]></category>
		<category><![CDATA[A2A Simulations]]></category>
		<category><![CDATA[Cub]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=4716</guid>
		<description><![CDATA[Dieses Wochenende sieht nach einem Wochenende für alle Freunde von Propeller-getriebenen Flugzeugen aus (oder auch Gurkenschneidern, Zwieback-Fräsen o.ä. genannt). Nachdem PMDG mit der Jetstream vorgelegt hat, kam gestern die Ansage von Scott Gentile im Forum von A2A, dass die Piper Cub heute released werden soll &#8211; hier nachzulesen. Wer sich die Zeit bis dahin vertreiben [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4058" title="A2A_Logo" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/07/A2A_Logo.gif" alt="A2A_Logo" width="200" height="37" />Dieses Wochenende sieht nach einem Wochenende für alle Freunde von Propeller-getriebenen Flugzeugen aus (oder auch Gurkenschneidern, Zwieback-Fräsen o.ä. genannt). Nachdem PMDG mit der Jetstream vorgelegt hat, kam gestern die Ansage von Scott Gentile im Forum von <a href="http://www.a2asimulations.com" target="_blank"><strong>A2A</strong></a>, dass die Piper Cub heute released werden soll &#8211; <a href="http://a2asimulations.com/forum/viewtopic.php?f=62&amp;t=16725&amp;start=30" target="_blank"><strong>hier</strong></a> nachzulesen. Wer sich die Zeit bis dahin vertreiben möchte, findet <a href="http://www.a2asimulations.com/forum/viewtopic.php?f=23&amp;t=19305" target="_blank"><strong>hier</strong></a> ein nettes Video über die Cub von A2A.</p>
<p><strong>Nachtrag:</strong> Im Shop von A2A ist die <a href="http://www.a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=1&amp;products_id=36" target="_blank"><strong>Piper</strong></a> inzwischen für 25USD erhältlich und das <a href="http://www.a2asimulations.com/store/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=3&amp;products_id=37"><strong>Accu-Sim-Pack</strong></a> kostet nochmal weitere 15USD (als Erweiterung der Cub). Wer das Accusim Pack später kauft zahlt 20 USD für das Paket.</p>
<p><strong>Nachtrag-Nachtrag:</strong> Jetzt gibt es die Piper auch im simMarket. <a href="http://secure.simmarket.com/a2a-simulations-piper-cub.phtml" target="_blank"><strong>Hier</strong></a> gibt es die Piper ohne Accusim Paket und <a href="http://secure.simmarket.com/a2a-simulations-piper-cub-accu-sim-expansion-pack-%28de_3954%29.phtml" target="_blank"><strong>hier </strong></a>gibt es das passende Accu-Sim Paket. Die Piper alleine kostet 20,81€ und das Accusim-Paket kostet 16,65€. Als Paket zusammen kostet beides 33,30€. Viel Spaß mit Heidi und der Cub!</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/09/a2as-piper-cub-soll-heute-rauskommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Schmuckstück von Carenado: Piper Seneca II für den FSX</title>
		<link>http://simflight.de/2009/07/neues-schmuckstuck-von-carenado-piper-seneca-ii-fur-den-fsx/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/07/neues-schmuckstuck-von-carenado-piper-seneca-ii-fur-den-fsx/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Frank</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Carenado]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>
		<category><![CDATA[Piper Seneca II]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Hause Carenado wurde heute die PA-34 200T Seneca II für den FSX veröffentlicht. Angeboten werden zwei unterschiedliche Modelle mit Zwei- bzw. Dreiblattpropeller. Als neues Feature wurden High-Quality-Soundfiles, aufgenommen von einer Originalmaschine, in 44100 Hz Stereo integriert. Für €26,18 kann die zeitlose 2-Mot-Maschine unter diesem Link erworben werden. Unter den mitgelieferten Lackierungen ist auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-4073" title="senecaFSXc" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/07/senecaFSXc.jpg" alt="senecaFSXc" width="200" height="151" />Aus dem Hause <a href="http://www.carenado.com/" target="_blank">Carenado</a> wurde heute die PA-34 200T Seneca II für den FSX veröffentlicht. Angeboten werden zwei unterschiedliche Modelle mit Zwei- bzw. Dreiblattpropeller. Als neues Feature wurden High-Quality-Soundfiles, aufgenommen von einer Originalmaschine, in 44100 Hz Stereo integriert. Für €26,18 kann die zeitlose 2-Mot-Maschine <a href="http://secure.simmarket.com/carenado-pa-34-200t-seneca-ii-fsx-(de_3820).phtml" target="_blank">unter diesem Link</a> erworben werden. Unter den mitgelieferten Lackierungen ist auch eine deutsche Registrierung enthalten.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/07/neues-schmuckstuck-von-carenado-piper-seneca-ii-fur-den-fsx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine neue Piper kommt aus dem Hanger</title>
		<link>http://simflight.de/2009/04/eine-neue-piper-kommt-aus-dem-hanger/</link>
		<comments>http://simflight.de/2009/04/eine-neue-piper-kommt-aus-dem-hanger/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 15:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Carenado]]></category>
		<category><![CDATA[FSX]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>
		<category><![CDATA[Piper PA-28RT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=3180</guid>
		<description><![CDATA[Carenado hat ihr neues Werk für den FSX veröffentlicht und es trägt den Namen: Piper PA-28RT 201 Arrow VI. Die Piper ist mit einigen grafischen Effekten bestückt und dazu zählen unter anderem verschiedene Mapping Methoden, die Schatten- und der Bloom Effekt. Natürlich dürfen realistische Umsetzungen in den Bereichen Flugverhalten und Texturen nicht fehlen. Weiters ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3181" title="news_piper_pa28" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2009/04/news_piper_pa28.jpg" alt="news_piper_pa28" width="200" height="150" /><a title="Carenado" href="http://www.carenado.com/" target="_blank">Carenado</a> hat ihr neues Werk für den FSX veröffentlicht und es trägt den Namen: Piper PA-28RT 201 Arrow VI. Die Piper ist mit einigen grafischen Effekten bestückt und dazu zählen unter anderem verschiedene Mapping Methoden, die Schatten- und der Bloom Effekt. Natürlich dürfen realistische Umsetzungen in den Bereichen Flugverhalten und Texturen nicht fehlen. Weiters ist sie mit vielen animierten Teilen ausgestattet und die unterschiedlichen Lichtumsetzungen klingen interessant.  Das Pakte (37MB) steht für €27,17 bei <a title="simMarket" href="http://www.simmarket.com/" target="_blank">simMarket</a> zum Download bereit. Für weitere Informationen und Screenshots geht es <a href="http://secure.simmarket.com/carenado-piper-pa-28rt-201-arrow-iv-fsx-(de_3677).phtml" target="_blank">hier entlang</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2009/04/eine-neue-piper-kommt-aus-dem-hanger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuankündigungen von Carenado</title>
		<link>http://simflight.de/2008/11/neuankundigungen-von-carenado/</link>
		<comments>http://simflight.de/2008/11/neuankundigungen-von-carenado/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Nov 2008 11:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>holger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Carenado]]></category>
		<category><![CDATA[Cessna]]></category>
		<category><![CDATA[Piper]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://simflight.de/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Die Addon-Schmiede Carenado hat kürzlich weitere Previewbilder der in Arbeit befindlichen Projekte veröffentlicht (klick). Piper-Fans werden sich bestimmt über die PA -28R201 Arrow IV freuen &#8211; mit Einziehfahrwerk und markantem T-Leitwerk. Überzeugte Cessna-Fans werden lieber zur C172N Skyhawk greifen. Beide Modelle werden über viele FSX-spezifische Highlights und DX10-Support verfügen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://simflight.de/wp-content/uploads/2008/11/carenado_pa28_t.jpg" rel="lightbox[1637]" title="carenado_pa28_t"><img class="alignleft size-medium wp-image-1638" title="carenado_pa28_t" src="http://simflight.de/wp-content/uploads/2008/11/carenado_pa28_t.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a>Die Addon-Schmiede <a href="http://www.carenado.com" target="_blank">Carenado </a>hat kürzlich weitere Previewbilder der in Arbeit befindlichen Projekte veröffentlicht (<a href="http://www.carenado.com/ecommerce/incomings.php3" target="_blank">klick</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Piper-Fans werden sich bestimmt über die PA    -28R201 Arrow IV freuen &#8211; mit Einziehfahrwerk und markantem T-Leitwerk. Überzeugte Cessna-Fans werden lieber zur C172N    Skyhawk greifen.</p>
<p style="text-align: justify;">Beide Modelle werden über viele FSX-spezifische Highlights und DX10-Support verfügen.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://simflight.de/2008/11/neuankundigungen-von-carenado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
